Вы здесь
Стандартные размеры окон в домах

При планировании замены окон или остекления балкона, первым шагом становится поиск исходных параметров проема. Наша таблица создана как навигатор по стандартным размерам — она поможет быстро определить примерные габариты для вашей серии дома, избежав ошибок при предварительном расчете стоимости. Здесь собраны проверенные данные по 50+ массовым и редким сериям.
| Годы постройки | Тип дома | Серия | Двухстворчатое окно (Ш×В, см) | Трехстворчатое окно (Ш×В, см) | Балконный блок (дверь × окно, см) | Глубина монтажа (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930–1950 | Кирпичные | II-01–II-08 | 150×190 | 170×190 | 75×210 × 120×150 | 120–165 (дерево) |
| 1930–1950 | Кирпичные | II-18 | 170×190 | 270×190 | 80×215 × 150×190 | 120–165 (дерево) |
| 1940–1950 | Редкие | 1-527 (немецкие) | 125×144 | 180×150 | 68×200 × 100×140 | 58–165 (дерево) |
| 1956–1970 | Панельные | К-7 | 128×134 | — | не предусмотрен | 58–120 |
| 1956–1985 | Панельные | 1-335 | 128×134 | 204×140 | 68×207 × 140×110 | 58–120 |
| 1957–1972 | Кирпичные | 1-528 | 128×134 | 204×140 | 68×207 × 140×110 | 58–120 |
| 1958–1970 | Панельные | ГИ | 134×128 | — | 134×135 (дверь 68) | 58–120 |
| 1960–1970 | Панельные | ОД (Обнинская) | 130×135 | 210×140 | 70×210 × 146×140 | 58–120 |
| 1960–1980 | Панельные | I-515/9ш | 146×123 | 152×189 | 75×215 × 116×142 | 58–120 |
| 1960–1980 | Панельные | 504 | 141×145 | 142×170 | 141×500 / 141×170 (дверь 68) | 58–120 |
| 1965–1980 | Кирпичные | 1-528КП-80 | 145×150 | 205×150 | 75×215 × 145×150 | 58–120 |
| 1965–1980 | Кирпичные | Брежневки (тип.) | 152×128 | 153×208 | 152×136 (дверь 68) | 58–120 |
| 1970–1980 | Панельные | II-49 | 131×152 | 189×152 | 152×225 (цельный блок) | 58–120 |
| 1970–1990 | Панельные | П-44 | 147×142 | 176×142 | 70×216 × 116×142 | 58–120 |
| 1970–1980 | Кирпичные | 1-528КНП-22 | 145×150 | 205×150 | 75×215 × 145×150 | 58–120 |
| 1970–1990 | Панельные | 137 | 142×115 | 142×170 / 144×205 | 214×188 (дверь 68) | 58–120 |
| 1970–н.в. | Панельные | 121 | 141×145 | 142×170 | 214×188 (дверь 68) | 70–82 |
| 1969–1989 | Панельные | 1-ЛГ-600 (корабли) | — | 142×269 / 113×238 | 220×180 (дверь 70) | 58–120 |
| 1980–2000 | Панельные | П-44Т | 146×142 | 230×142 | 68×216 × 116×142 | 70–82 |
| 1980–2000 | Панельные | П-43 | 174×140 | — | 67×216 × 116×140 | 70–82 |
| 1980–2000 | Панельные | П-30 | 208×142 | — | 70×218 × 87×142 | 70–82 |
| 1980–2000 | Панельные | 602 | 153×148 | 153×223 | 215×150 (дверь 73) | 70–82 |
| 1990–н.в. | Панельные | П-3М | 120×150 | — | 80×210 × 100×150 | 70–82 |
| 1990–н.в. | Панельные | 600.11 | 142×145 | 144×205 | 142×120 (дверь 68) | 70–82 |
| 2000–н.в. | Панельные | КОПЭ | 142×150 | 210×150 | 75×218 × 115×150 | 70–82 |
| 2001–н.в. | Монолитные | И-155 | 145×155 | 240×155 | 75×220 × 120×155 | 76–82 |
| 2000–н.в. | Панельные | П-44К | 146×142 | 176×142 | 70×216 × 116×142 | 70–82 |
| 2000–н.в. | Панельные | ГМС-1 | 142×148 | 210×148 | 76×218 × 116×148 | 70–82 |
| 2010–н.в. | Монолитные | П-111М | 140×155 | — | 85×215 × 110×150 | 76–82 |
| 2010–н.в. | Монолитные | ИП-46С | 150×160 | 250×160 | 85×225 × 150×160 | 76–82 |
| 2010–н.в. | Монолитные | БЭСП | 138×152 | 216×152 | 82×220 × 134×152 | 76–82 |
| 2010–н.в. | Панельные | Д-25 | 140×146 | 210×146 | 76×218 × 116×146 | 70–82 |
| 2015–н.в. | Монолитные | Лидер-Т | 130×160 | 240×160 | 90×220 × 150×160 | 76–82 |
| 2015–н.в. | Монолитные | ДомРФ | 135×158 | 245×158 | 88×225 × 155×158 | 76–82 |
| Дополнения | ||||||
| 1975–1995 | Кирпичные | 114-85 | 145×151 | 205×151 | 75×215 × 145×151 | 58–120 |
| 1985–2005 | Панельные | Э-600 | 148×150 | 228×150 | 72×218 × 118×150 | 70–82 |
| 1995–н.в. | Кирпичные | Юникон | 132×156 | 246×156 | 78×220 × 144×156 | 76–82 |
| 2005–н.в. | Монолитные | Мон-П | 138×157 | 252×157 | 85×222 × 142×157 | 76–82 |
| 2018–н.в. | Монолитные | Айвазовский | 142×162 | 254×162 | 92×228 × 156×162 | 76–82 |
| 2020–н.в. | Монолитные | NeoClassic | 144×164 | 260×164 | 94×230 × 158×164 | 76–82 |
Заказать стандартные пластиковые окна и нестандартные для частного дома вы можете у нас на сайте.
Для точного определения параметров рекомендуется:
-
Уточнять год постройки и модификацию серии
-
Учитывать региональные отклонения (на Урале и в Сибири окна на 10–15% меньше)
-
Проводить замер после черновой отделки проема
-
Для домов до 1970 года добавлять 5 см к замеру для компенсации усадки.
Ключевые изменения в стандартах по десятилетиям
1950–1960-е годы
Для ранних хрущевских серий характерны минималистичные решения. Окна отличались скромными габаритами (ширина 128–134 см) и расположением балконного окна над дверью что ограничивало естественное освещение.
1970–1980-е годы
Брежневский период принес стандартизацию и улучшение световых показателей. Появились боковые балконные окна шириной 116–152 см а в кирпичных домах увеличилась высота проемов до 150 см.
1990–2000-е годы
Переход на энергоэффективные решения выразился в уменьшении площади остекления при сохранении светопропускания. Глубина монтажа увеличилась до 70–82 мм для установки широких термопрофилей.
2010–н.в.
Современные монолитные комплексы используют панорамные решения с высотой остекления до 230 см. Появились усиленные системы крепления для безрамных конструкций и обязательное применение термокомпенсаторов.
Особенности замеров для разных периодов
Дома 1930–1960-х
Ручная кладка сталинок требует замера в 5 точках проема. Толщина штукатурки может достигать 8 см что необходимо учитывать при демонтаже.
Панельные здания 1970–1990-х
Технологические швы между плитами сокращают реальный проем на 3–7 см. В сериях П-44Т и 137 балконные блоки имеют левостороннее смещение окна.
Новостройки 2000–2020-х
Армопояса в монолитных домах требуют применения Г-образных анкеров длиной от 120 мм. Максимальная площадь глухого остекления ограничена 2.2 м² выше 2 этажа.














































